内房网讯:根据内江市房管局数据统计,2020年6月内江市城区二手房成交情况:
全市二手房成交共计192套,成交总面积:14459.32m²,二手房建面成交均价:2380.51元/m²
东兴区二手房成交套数:248套,成交总面积:23528.89m²,二手房建面成交均价:3730.59元/m²
市中区二手房成交套数:2套,成交总面积:223.05m²,二手房建面成交均价:2779.65元/m²
全市二手商铺成交共计6套,成交总面积:396.48m²,二手商铺建面成交均价:6852.80元/m²
东兴二手商铺宅成交套数:42套,成交总面积:2190.07m²,二手商铺建面成交均价:4311.69元/m²
市中二手商铺宅成交套数:1套,成交总面积:50.92m²,二手商铺建面成交均价:11783.19元/m²
住宅 | 商业 | 其他 | |||||||
区域 | 套数 | 建筑面积 | 建筑均价 | 套数 | 建筑面积 | 建筑均价 | 套数 | 建筑面积 | 建筑均价 |
套内面积 | 套内均价 | 套内面积 | 套内均价 | 套内面积 | 套内均价 | ||||
东兴区 | 248 | 23528.89 | 3730.59 | 42 | 2190.07 | 4311.69 | 25 | 1254.49 | 1352.71 |
17859.43 | 4914.86 | 1466.10 | 6440.83 | 320.90 | 5288.13 | ||||
内江市 | 1 | 65.44 | 397.31 | 0 | 0 | ||||
市辖区 | 2 | 223.05 | 2779.65 | 1 | 50.92 | 11783.19 | 0 | ||
106.18 | 5839.14 | ||||||||
市中区 | 192 | 14459.32 | 2380.51 | 6 | 396.48 | 6852.80 | 1 | 28.75 | 1043.48 |
9405.22 | 3659.72 | 387.79 | 7006.37 | 12.72 | 2358.49 | ||||
全市 | 443 | 38276.70 | 3209.35 | 49 | 2637.47 | 4837.93 | 26 | 1283.24 | 1345.78 |
27370.83 | 4488.11 | 1853.89 | 6882.77 | 333.62 | 5176.43 | ||||
截至日期:2020年11月25日 13:47 |
东兴区115万
东兴区238万
市中区218万
东兴区52.8万
市中区41万
东兴区82.8万
市中区53万
东兴区65.8万
东兴区103万
市中区43万